General Information
Input Data
| Data Source | Number of obs used | Warning criteria for number of obs used | Message |
|---|---|---|---|
| Surface | 301 | 135 34 | |
| Mesonet | 94 | ||
| Rawinsonde | 0 | 0 0 | Not used |
| Wind Profiler | 0 | 0 0 | |
| Radar | 1 | 14 0 | |
| MDCRS | 0 | 0 0 | |
| Buoy/CMAN/Ship | 0 |
Summary of Satellite Input
| Name | Satellite | Channel | Date | Image | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible (albedo) | Not available |
||||
| IR (cloud top temp) | Not available |
Summary of Sounding (Rawinsonde, Wind Profiler) Input
Stations used are listed followed by the number of vertical levels
Summary of Radar Input
| Radar | Number of reflectivity tilts | Number of model columns containing reflectivity | Message | |
|---|---|---|---|---|
| KABR | Aberdeen_regiona, SD | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KABX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KAMA | Amarillo_arpt, TX | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KARX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KBLX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KCYS | Cheyenne, WY | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KDDC | Dodge_city, KS | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KDFX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KDLH | Duluth_intl_airp, MN | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KDMX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KDVN | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KDYX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KEAX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KEPZ | Santa_teresa, NM | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KEWX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KFDR | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KFDX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KFSD | Sioux_falls, SD | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KFTG | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KFWS | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KGLD | Goodland, KS | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KGJX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KGRK | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KHDX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KHGX | 0 | 1 | Not available or in Clear Air mode | |
| KICT | Wichita, KS | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KILX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KINX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KLBB | Lubbock_intl_arp, TX | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KLCH | Lake_charles_mun, LA | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KLIX | 0 | 1 | Not available or in Clear Air mode | |
| KLNX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KLSX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KLZK | North_little_roc, AR | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KMAF | Midland_regional, TX | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KMPX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KNQA | 0 | 1 | Not available or in Clear Air mode | |
| KOAX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KPOE | 1 | 1 | Limited data | |
| KPUX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KRIW | Riverton_regiona, WY | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KSGF | Springfld_muni, MO | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KSHV | Shreveport_regio, LA | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KSJT | San_angelo, TX | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KSRX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KTLX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KTWX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KUDX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KUEX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KVNX | 0 | Not available or in Clear Air mode | ||
| KCYR | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KLWE | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KRSP | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
| KSAO | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
Input, Output, and Log Files
Event Log
[an error occurred while processing this directive]