General Information
Input Data
Data Source | Number of obs used | Warning criteria for number of obs used | Message |
---|---|---|---|
Surface Obs | 1677 | Not used | |
Oklahoma Mesonet | 76 | Not used | |
West Texas Mesonet | 0 | Not used | |
Auto Sfc Obs | 0 | Not used | |
Meso Alpn | 0 | Not used | |
Meso Hydr | 0 | Not used | |
Meso Met | 0 | Not used | |
Meso Road | 0 | Not used | |
NWS Raob | 0 | Not used | |
NWS Profiler | 0 | Not used | |
Radar VAD | 0 | Not used | |
Ercot | 0 | Not used | |
Sodar | 0 | Not used | |
Bl Profiler | 0 | Not used | |
Tall Tower | 0 | Not used | |
Profiler | 0 | Not used | |
UHF Profiler | 0 | Not used | |
VHF Profiler | 0 | Not used |
Summary of Satellite Input
Name | Satellite | Channel | Date | Image | Message |
---|---|---|---|---|---|
Visible (albedo) | goes13 | vis | goes13:20220504_0340 | ![]() |
|
IR (cloud top temp) | goes13 | ch4 | goes13:20220504_0340 | ![]() |
Summary of Sounding (Rawinsonde, Wind Profiler) Input
Stations used are listed followed by the number of vertical levels
Summary of Radar Input
Radar | Number of reflectivity tilts | Number of model columns containing reflectivity | Message | |
---|---|---|---|---|
KABR | Aberdeen, SD | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KABX | Albuquerque, NM | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KAKQ | Norfolk, VA | 5 | 416 | |
KAMA | Amarillo, TX | 4 | 243 | |
KAMX | Miami, FL | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KAPX | Gaylord, MI | 4 | 103 | |
KARX | La Crosse, WI | 1 | 245 | Limited data |
KATX | Seattle, WA | 7 | 365 | |
KBBX | Oroville, CA | 2 | 263 | Limited data |
KBGM | Binghamton, NY | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KBHX | Eureka, CA | 2 | 195 | Limited data |
KBIS | Bismarck, ND | 4 | 297 | |
KBLX | Billings, MT | 4 | 307 | |
KBMX | Birmingham, AL | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KBOX | Boston, MA | 6 | 417 | |
KBRO | Brownsville, TX | 3 | 377 | |
KBUF | Buffalo, NY | 3 | 500 | |
KBYX | Key West, FL | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KCAE | Columbia, SC | 5 | 393 | |
KCBW | Houlton, ME | 3 | 296 | |
KCBX | Boise, ID | 2 | 230 | Limited data |
KCCX | State College, PA | 4 | 524 | |
KCLE | Cleveland, OH | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KCLX | Charleston, SC | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KCRP | Corpus Christi, TX | 1 | 450 | Limited data |
KCXX | Burlington, VT | 4 | 428 | |
KCYS | Cheyenne, WY | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KDAX | Sacramento, CA | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KDDC | Dodge City, KS | 1 | 285 | Limited data |
KDFX | Laughlin AFB, TX | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KDGX | 6 | 464 | ||
KDIX | Fort Dix, NJ | 3 | 430 | |
KDLH | Duluth, MN | 8 | 415 | |
KDMX | Des Moines, IA | 2 | 217 | Limited data |
KDOX | Dover, DE | 2 | 428 | Limited data |
KDTX | Detroit, MI | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KDVN | Davenport, IA | 5 | 273 | |
KDYX | Abilene, TX | 4 | 261 | |
KEAX | Kansas City, MO | 3 | 163 | |
KEMX | Tucson, AZ | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KENX | Albany, NY | 3 | 526 | |
KEOX | Ft Rucker, AL | 4 | 343 | |
KEPZ | El Paso, NM | 1 | 112 | Limited data |
KESX | Las Vegas, NV | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KEVX | Eglin AFB, FL | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KEWX | San Antonio, TX | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KEYX | Edwards AFB, CA | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KFCX | Roanoke, VA | 4 | 392 | |
KFDR | Frederick, OK | 2 | 338 | Limited data |
KFDX | Cannon AFB, NM | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KFFC | Atlanta, GA | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KFSD | Sioux Falls, SD | 5 | 309 | |
KFSX | Coconino, AZ | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KFTG | Denver, CO | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KFWS | Fort Worth, TX | 3 | 367 | |
KGGW | Glasgow, MT | 1 | 184 | Limited data |
KGJX | Grand Junction, CO | 5 | 377 | |
KGLD | Goodland, KS | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KGRB | Green Bay, WI | 2 | 361 | Limited data |
KGRK | Gray-Ft Hood, TX | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KGRR | Grand Rapids, MI | 7 | 292 | |
KGSP | Greer, SC | 7 | 393 | |
KGWX | Columbus, MS | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KGYX | Portland, ME | 5 | 427 | |
KHDX | White Sands, NM | 4 | 208 | |
KHGX | Houston, TX | 4 | 232 | |
KHNX | Hanford, CA | 3 | 351 | |
KHPX | Hopkinsville, KY | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KHTX | Hytop, AL | 5 | 411 | |
KICT | Wichita, KS | 5 | 304 | |
KICX | Cedar City, UT | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KILN | Wilmington, OH | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KILX | Lincoln, IL | 2 | 0 | Limited data |
KIND | Indianapolis, IN | 6 | 269 | |
KINX | Tulsa, OK | 6 | 337 | |
KIWA | Phoenix, AZ | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KIWX | Fort Wayne, IN | 1 | 199 | Limited data |
KJAX | Jacksonville, FL | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KJGX | Robins AFB, GA | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KJKL | Jackson, KY | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KLBB | Lubbock, TX | 5 | 403 | |
KLCH | Lake Charles, LA | 6 | 394 | |
KLIX | New Orleans, LA | 6 | 384 | |
KLNX | North Platte, NE | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
KLOT | Chicago, IL | 3 | 174 | |
KLRX | Elko, NV | 3 | 166 | |
KLSX | St Louis, MO | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KLTX | Wilmington, NC | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KLVX | Fort Knox, KY | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KLWX | Sterling, VA | 3 | 428 | |
KLZK | N Little Rock, AR | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KMAF | Midland, TX | 4 | 232 | |
KMAX | Medford, OR | 6 | 313 | |
KMBX | Minot, ND | 3 | 418 | |
KMHX | Morehead, NC | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KMKX | Milwaukee, WI | 1 | 41 | Limited data |
KMLB | Melbourne, FL | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KMOB | Mobile, AL | 3 | 343 | |
KMPX | Minneapolis, MN | 2 | 340 | Limited data |
KMQT | Marquette, MI | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KMRX | Knoxville, TN | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KMSX | Missoula, MT | 3 | 313 | |
KMTX | Salt Lake City, UT | 7 | 368 | |
KMUX | Santa Clara, CA | 3 | 419 | |
KMVX | Fargo, ND | 7 | 393 | |
KMXX | Maxwell AFB, AL | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KNKX | San Diego, CA | 4 | 206 | |
KNQA | Memphis, TN | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KOAX | Omaha, NE | 3 | 271 | |
KOHX | Nashville, TN | 2 | 350 | Limited data |
KOKX | Brookhaven, NY | 1 | 195 | Limited data |
KOTX | Spokane, WA | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KPAH | Paducah, KY | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KPBZ | Pittsburgh, PA | 6 | 527 | |
KPDT | Pendleton, OR | 7 | 152 | |
KPOE | Fort Polk FR, LA | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KPUX | Pueblo, CO | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KRAX | Raleigh, NC | 3 | 407 | |
KRGX | Reno, NV | 4 | 347 | |
KRIW | Riverton, WY | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KRLX | Charleston, WV | 5 | 494 | |
KRTX | Portland, OR | 8 | 301 | |
KSFX | Pocatello, ID | 6 | 316 | |
KSGF | Springfield, MO | 3 | 301 | |
KSHV | Shreveport, LA | 4 | 433 | |
KSJT | San Angelo, TX | 4 | 304 | |
KSOX | Orange Cnty, CA | 4 | 199 | |
KSRX | Fort Smith, AR | 1 | 132 | Limited data |
KTBW | Tampa Bay, FL | 4 | 296 | |
KTFX | Great Falls, MT | 8 | 257 | |
KTLH | Tallahassee, FL | 4 | 366 | |
KTLX | Oklahoma City, OK | 4 | 186 | |
KTWX | Topeka, KS | 7 | 266 | |
KTYX | Fort Drum, NY | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KUDX | Rapid City, SD | 8 | 364 | |
KUEX | Hastings, NE | 2 | 348 | Limited data |
KVAX | Moody AFB, GA | 3 | 349 | |
KVBX | Vandenberg AFB, CA | 1 | 234 | Limited data |
KVNX | Enid, OK | 4 | 168 | |
KVTX | Ventura Cnty, CA | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KVWX | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
KYUX | Yuma, AZ | 8 | 417 |
Input, Output, and Log Files
Event Log
2022-05-03 23:15:08 CDT - BEGIN (Anl, 2022-05-04.04:00Z, conus20, conus20_5600x3600_20) 2022-05-03 23:15:09 CDT - Processing background grids for hours 0 - 0 [Using 20220504_00Z NAM12 run] 2022-05-03 23:15:09 CDT - Processing satellite data 2022-05-03 23:17:10 CDT - Processing data for 142 radars: KABR KABX KAKQ KAMA KAMX KAPX KARX KATX KBBX KBGM KBHX KBIS KBLX KBMX KBOX KBRO KBUF KBYX KCAE KCBW KCBX KCCX KCLE KCLX KCRP KCXX KCYS KDAX KDDC KDFX KDGX KDIX KDLH KDMX KDOX KDTX KDVN KDYX KEAX KEMX KENX KEOX KEPZ KESX KEVX KEWX KEYX KFCX KFDR KFDX KFFC KFSD KFSX KFTG KFWS KGGW KGJX KGLD KGRB KGRK KGRR KGSP KGWX KGYX KHDX KHGX KHNX KHPX KHTX KICT KICX KILN KILX KIND KINX KIWA KIWX KJAX KJGX KJKL KLBB KLCH KLIX KLNX KLOT KLRX KLSX KLTX KLVX KLWX KLZK KMAF KMAX KMBX KMHX KMKX KMLB KMOB KMPX KMQT KMRX KMSX KMTX KMUX KMVX KMXX KNKX KNQA KOAX KOHX KOKX KOTX KPAH KPBZ KPDT KPOE KPUX KRAX KRGX KRIW KRLX KRTX KSFX KSGF KSHV KSJT KSOX KSRX KTBW KTFX KTLH KTLX KTWX KTYX KUDX KUEX KVAX KVBX KVNX KVTX KVWX KYUX 2022-05-03 23:17:10 CDT - Waiting for data processing routines to finish before running objective analysis... 2022-05-03 23:21:18 CDT - Objective analysis (ADAS) 2022-05-03 23:24:51 CDT - Products for hour 0 are available 2022-05-03 23:24:51 CDT - [SUCCESSFUL COMPLETION]