General Information
Input Data
Data Source | Number of obs used | Warning criteria for number of obs used | Message |
---|---|---|---|
Surface Obs | 1689 | Not used | |
Oklahoma Mesonet | 74 | Not used | |
West Texas Mesonet | 0 | Not used | |
Auto Sfc Obs | 0 | Not used | |
Meso Alpn | 0 | Not used | |
Meso Hydr | 0 | Not used | |
Meso Met | 0 | Not used | |
Meso Road | 0 | Not used | |
NWS Raob | 0 | Not used | |
NWS Profiler | 0 | Not used | |
Radar VAD | 0 | Not used | |
Ercot | 0 | Not used | |
Sodar | 0 | Not used | |
Bl Profiler | 0 | Not used | |
Tall Tower | 0 | Not used | |
Profiler | 0 | Not used | |
UHF Profiler | 0 | Not used | |
VHF Profiler | 0 | Not used |
Summary of Satellite Input
Name | Satellite | Channel | Date | Image | Message |
---|---|---|---|---|---|
Visible (albedo) | goes13 | vis | goes13:20210412_0440 | ![]() |
|
IR (cloud top temp) | goes13 | ch4 | goes13:20210412_0440 | ![]() |
Summary of Sounding (Rawinsonde, Wind Profiler) Input
Stations used are listed followed by the number of vertical levels
Summary of Radar Input
Radar | Number of reflectivity tilts | Number of model columns containing reflectivity | Message | |
---|---|---|---|---|
KABR | Aberdeen, SD | 3 | 321 | |
KABX | Albuquerque, NM | 2 | 236 | Limited data |
KAKQ | Norfolk, VA | 4 | 441 | |
KAMA | Amarillo, TX | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KAMX | Miami, FL | 4 | 478 | |
KAPX | Gaylord, MI | 4 | 372 | |
KARX | La Crosse, WI | 7 | 271 | |
KATX | Seattle, WA | 3 | 286 | |
KBBX | Oroville, CA | 2 | 301 | Limited data |
KBGM | Binghamton, NY | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
KBHX | Eureka, CA | 4 | 233 | |
KBIS | Bismarck, ND | 3 | 247 | |
KBLX | Billings, MT | 2 | 211 | Limited data |
KBMX | Birmingham, AL | 3 | 366 | |
KBOX | Boston, MA | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KBRO | Brownsville, TX | 3 | 449 | |
KBUF | Buffalo, NY | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KBYX | Key West, FL | 6 | 515 | |
KCAE | Columbia, SC | 7 | 301 | |
KCBW | Houlton, ME | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KCBX | Boise, ID | 3 | 218 | |
KCCX | State College, PA | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KCLE | Cleveland, OH | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KCLX | Charleston, SC | 1 | 339 | Limited data |
KCRP | Corpus Christi, TX | 3 | 514 | |
KCXX | Burlington, VT | 5 | 288 | |
KCYS | Cheyenne, WY | 2 | 237 | Limited data |
KDAX | Sacramento, CA | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KDDC | Dodge City, KS | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KDFX | Laughlin AFB, TX | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KDGX | 3 | 408 | ||
KDIX | Fort Dix, NJ | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KDLH | Duluth, MN | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KDMX | Des Moines, IA | 7 | 102 | |
KDOX | Dover, DE | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KDTX | Detroit, MI | 5 | 392 | |
KDVN | Davenport, IA | 3 | 254 | |
KDYX | Abilene, TX | 7 | 174 | |
KEAX | Kansas City, MO | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KEMX | Tucson, AZ | 7 | 168 | |
KENX | Albany, NY | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KEOX | Ft Rucker, AL | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KEPZ | El Paso, NM | 2 | 288 | Limited data |
KESX | Las Vegas, NV | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KEVX | Eglin AFB, FL | 6 | 410 | |
KEWX | San Antonio, TX | 4 | 486 | |
KEYX | Edwards AFB, CA | 3 | 310 | |
KFCX | Roanoke, VA | 7 | 154 | |
KFDR | Frederick, OK | 2 | 342 | Limited data |
KFDX | Cannon AFB, NM | 7 | 139 | |
KFFC | Atlanta, GA | 2 | 319 | Limited data |
KFSD | Sioux Falls, SD | 2 | 253 | Limited data |
KFSX | Coconino, AZ | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KFTG | Denver, CO | 3 | 228 | |
KFWS | Fort Worth, TX | 3 | 361 | |
KGGW | Glasgow, MT | 3 | 269 | |
KGJX | Grand Junction, CO | 1 | 242 | Limited data |
KGLD | Goodland, KS | 3 | 101 | |
KGRB | Green Bay, WI | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KGRK | Gray-Ft Hood, TX | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KGRR | Grand Rapids, MI | 3 | 442 | |
KGSP | Greer, SC | 3 | 323 | |
KGWX | Columbus, MS | 3 | 369 | |
KGYX | Portland, ME | 6 | 307 | |
KHDX | White Sands, NM | 7 | 156 | |
KHGX | Houston, TX | 3 | 562 | |
KHNX | Hanford, CA | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KHPX | Hopkinsville, KY | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KHTX | Hytop, AL | 2 | 318 | Limited data |
KICT | Wichita, KS | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KICX | Cedar City, UT | 3 | 382 | |
KILN | Wilmington, OH | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KILX | Lincoln, IL | 2 | 270 | Limited data |
KIND | Indianapolis, IN | 3 | 370 | |
KINX | Tulsa, OK | 24 | 399 | |
KIWA | Phoenix, AZ | 24 | 313 | |
KIWX | Fort Wayne, IN | 3 | 443 | |
KJAX | Jacksonville, FL | 7 | 121 | |
KJGX | Robins AFB, GA | 2 | 360 | Limited data |
KJKL | Jackson, KY | 4 | 318 | |
KLBB | Lubbock, TX | 2 | 442 | Limited data |
KLCH | Lake Charles, LA | 2 | 451 | Limited data |
KLIX | New Orleans, LA | 3 | 410 | |
KLNX | North Platte, NE | 2 | 171 | Limited data |
KLOT | Chicago, IL | 2 | 453 | Limited data |
KLRX | Elko, NV | 2 | 0 | Limited data |
KLSX | St Louis, MO | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KLTX | Wilmington, NC | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KLVX | Fort Knox, KY | 5 | 412 | |
KLWX | Sterling, VA | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KLZK | N Little Rock, AR | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KMAF | Midland, TX | 2 | 450 | Limited data |
KMAX | Medford, OR | 24 | 396 | |
KMBX | Minot, ND | 3 | 330 | |
KMHX | Morehead, NC | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KMKX | Milwaukee, WI | 3 | 314 | |
KMLB | Melbourne, FL | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KMOB | Mobile, AL | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KMPX | Minneapolis, MN | 2 | 472 | Limited data |
KMQT | Marquette, MI | 1 | 315 | Limited data |
KMRX | Knoxville, TN | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KMSX | Missoula, MT | 4 | 334 | |
KMTX | Salt Lake City, UT | 3 | 305 | |
KMUX | Santa Clara, CA | 24 | 432 | |
KMVX | Fargo, ND | 3 | 437 | |
KMXX | Maxwell AFB, AL | 24 | 430 | |
KNKX | San Diego, CA | 2 | 266 | Limited data |
KNQA | Memphis, TN | 3 | 286 | |
KOAX | Omaha, NE | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KOHX | Nashville, TN | 7 | 103 | |
KOKX | Brookhaven, NY | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KOTX | Spokane, WA | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KPAH | Paducah, KY | 3 | 312 | |
KPBZ | Pittsburgh, PA | 4 | 430 | |
KPDT | Pendleton, OR | 7 | 172 | |
KPOE | Fort Polk FR, LA | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KPUX | Pueblo, CO | 3 | 316 | |
KRAX | Raleigh, NC | 1 | 391 | Limited data |
KRGX | Reno, NV | 3 | 375 | |
KRIW | Riverton, WY | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KRLX | Charleston, WV | 2 | 416 | Limited data |
KRTX | Portland, OR | 3 | 272 | |
KSFX | Pocatello, ID | 7 | 115 | |
KSGF | Springfield, MO | 3 | 382 | |
KSHV | Shreveport, LA | 3 | 455 | |
KSJT | San Angelo, TX | 0 | Not available or in Clear Air mode | |
KSOX | Orange Cnty, CA | 7 | 218 | |
KSRX | Fort Smith, AR | 24 | 381 | |
KTBW | Tampa Bay, FL | 6 | 415 | |
KTFX | Great Falls, MT | 2 | 193 | Limited data |
KTLH | Tallahassee, FL | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KTLX | Oklahoma City, OK | 7 | 160 | |
KTWX | Topeka, KS | 24 | 376 | |
KTYX | Fort Drum, NY | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KUDX | Rapid City, SD | 3 | 132 | |
KUEX | Hastings, NE | 3 | 238 | |
KVAX | Moody AFB, GA | 0 | 0 | Not available or in Clear Air mode |
KVBX | Vandenberg AFB, CA | 2 | 345 | Limited data |
KVNX | Enid, OK | 2 | 300 | Limited data |
KVTX | Ventura Cnty, CA | 7 | 100 | |
KVWX | 5 | 405 | ||
KYUX | Yuma, AZ | 3 | 442 |
Input, Output, and Log Files
Event Log
2021-04-12 00:15:03 CDT - BEGIN (Anl, 2021-04-12.05:00Z, conus20, conus20_5600x3600_20) 2021-04-12 00:15:04 CDT - Processing satellite data 2021-04-12 00:15:04 CDT - Processing background grids for hours 0 - 0 [Using 20210412_00Z NAM12 run] 2021-04-12 00:17:05 CDT - Processing data for 142 radars: KABR KABX KAKQ KAMA KAMX KAPX KARX KATX KBBX KBGM KBHX KBIS KBLX KBMX KBOX KBRO KBUF KBYX KCAE KCBW KCBX KCCX KCLE KCLX KCRP KCXX KCYS KDAX KDDC KDFX KDGX KDIX KDLH KDMX KDOX KDTX KDVN KDYX KEAX KEMX KENX KEOX KEPZ KESX KEVX KEWX KEYX KFCX KFDR KFDX KFFC KFSD KFSX KFTG KFWS KGGW KGJX KGLD KGRB KGRK KGRR KGSP KGWX KGYX KHDX KHGX KHNX KHPX KHTX KICT KICX KILN KILX KIND KINX KIWA KIWX KJAX KJGX KJKL KLBB KLCH KLIX KLNX KLOT KLRX KLSX KLTX KLVX KLWX KLZK KMAF KMAX KMBX KMHX KMKX KMLB KMOB KMPX KMQT KMRX KMSX KMTX KMUX KMVX KMXX KNKX KNQA KOAX KOHX KOKX KOTX KPAH KPBZ KPDT KPOE KPUX KRAX KRGX KRIW KRLX KRTX KSFX KSGF KSHV KSJT KSOX KSRX KTBW KTFX KTLH KTLX KTWX KTYX KUDX KUEX KVAX KVBX KVNX KVTX KVWX KYUX 2021-04-12 00:17:05 CDT - Waiting for data processing routines to finish before running objective analysis... 2021-04-12 00:21:24 CDT - Objective analysis (ADAS) 2021-04-12 00:24:47 CDT - Products for hour 0 are available 2021-04-12 00:24:48 CDT - [SUCCESSFUL COMPLETION]