General Information
Input Data
| Data Source | Number of obs used | Warning criteria for number of obs used | Message |
|---|---|---|---|
| Surface | 302 | 135 34 | |
| Mesonet | 93 | ||
| Rawinsonde | 0 | 0 0 | Not used |
| Wind Profiler | 0 | 0 0 | |
| Radar | 16 | 14 0 | |
| MDCRS | 0 | 0 0 | |
| Buoy/CMAN/Ship | 0 |
Summary of Satellite Input
| Name | Satellite | Channel | Date | Image | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible (albedo) | goes12-failed | vis | goes12:20110826_1145-failed | ![]() |
|
| IR (cloud top temp) | goes11 goes12-failed | ch4 | goes11:20110826_1200 goes12:20110826_1145-failed | ![]() |
Summary of Sounding (Rawinsonde, Wind Profiler) Input
Stations used are listed followed by the number of vertical levels
Summary of Radar Input
| Radar | Number of reflectivity tilts | Number of model columns containing reflectivity | Message | |
|---|---|---|---|---|
| KABR | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KABX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KAMA | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KARX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KBLX | 14 | 2382 | ||
| KCYS | Not available or in Clear Air mode | |||
| KDDC | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KDFX | 14 | 2132 | ||
| KDLH | Xx, XX | 14 | 1922 | |
| KDMX | 14 | 5809 | ||
| KDVN | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KDYX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KEAX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KEPZ | Not available or in Clear Air mode | |||
| KEWX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KFDR | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KFDX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KFSD | Xx, XX | 14 | 4581 | |
| KFTG | Not available or in Clear Air mode | |||
| KFWS | Not available or in Clear Air mode | |||
| KGLD | Xx, XX | 7 | 3819 | |
| KGJX | 14 | 3209 | ||
| KGRK | Not available or in Clear Air mode | |||
| KHDX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KHGX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KICT | Not available or in Clear Air mode | |||
| KILX | Xx, XX | 9 | 2296 | |
| KINX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KLBB | Not available or in Clear Air mode | |||
| KLCH | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KLIX | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KLNX | 14 | 5381 | ||
| KLSX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KLZK | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KMAF | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KMPX | Xx, XX | 9 | 4380 | |
| KNQA | Not available or in Clear Air mode | |||
| KOAX | Xx, XX | 14 | 5971 | |
| KPOE | 1 | 4348 | Limited data | |
| KPUX | 9 | 3268 | ||
| KRIW | Not available or in Clear Air mode | |||
| KSGF | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KSHV | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KSJT | Not available or in Clear Air mode | |||
| KSRX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KTLX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KTWX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KUDX | 14 | 2242 | ||
| KUEX | 14 | 6834 | ||
| KVNX | 14 | 4562 | ||
| KCYR | Not available or in Clear Air mode | |||
| KLWE | Not available or in Clear Air mode | |||
| KRSP | Not available or in Clear Air mode | |||
| KSAO | Not available or in Clear Air mode | |||
Input, Output, and Log Files
Event Log
[an error occurred while processing this directive]