General Information
Input Data
| Data Source | Number of obs used | Warning criteria for number of obs used | Message |
|---|---|---|---|
| Surface | 0 | 599 150 | Fewer than 150 sites used |
| Mesonet | 0 | Not used | |
| Rawinsonde | 0 | 60 30 | Fewer than 30 sites used |
| Wind Profiler | 0 | 0 0 | |
| Radar | 0 | 60 0 | Fewer than 60 sites used |
| MDCRS | 0 | 0 0 | Not used |
| Buoy/CMAN/Ship | 0 | Not used |
Summary of Sounding (Rawinsonde, Wind Profiler) Input
Stations used are listed followed by the number of vertical levels
Summary of Radar Input
| Radar | Number of reflectivity tilts | Number of model columns containing reflectivity | Message | |
|---|---|---|---|---|
| KABR | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KABX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KAKQ | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KAMA | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KAMX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KAPX | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KARX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KATX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KBBX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KBGM | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KBHX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KBIS | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KBLX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KBMX | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KBOX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KBRO | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KBUF | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KBYX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KCAE | Not available or in Clear Air mode | |||
| KCBW | Not available or in Clear Air mode | |||
| KCBX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KCCX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KCLE | Not available or in Clear Air mode | |||
| KCLX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KCRP | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KCXX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KCYS | Not available or in Clear Air mode | |||
| KDAX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KDDC | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KDFX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KDGX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KDIX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KDLH | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KDMX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KDOX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KDTX | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KDVN | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KDYX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KEAX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KEMX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KENX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KEOX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KEPZ | Not available or in Clear Air mode | |||
| KESX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KEVX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KEWX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KEYX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KFCX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KFDR | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KFDX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KFFC | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KFSD | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KFSX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KFTG | Not available or in Clear Air mode | |||
| KFWS | Not available or in Clear Air mode | |||
| KGGW | Not available or in Clear Air mode | |||
| KGJX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KGLD | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KGRB | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KGRK | Not available or in Clear Air mode | |||
| KGRR | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KGSP | Not available or in Clear Air mode | |||
| KGWX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KGYX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KHDX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KHGX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KHNX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KHPX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KHTX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KICT | Not available or in Clear Air mode | |||
| KICX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KILN | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KILX | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KIND | Not available or in Clear Air mode | |||
| KINX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KIWA | Not available or in Clear Air mode | |||
| KIWX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KJAX | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KJGX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KJKL | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KLBB | Not available or in Clear Air mode | |||
| KLCH | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KLIX | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KLNX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KLOT | Not available or in Clear Air mode | |||
| KLRX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KLSX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KLTX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KLVX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KLWX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KLZK | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KMAF | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KMAX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KMBX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KMHX | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KMKX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KMLB | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KMOB | Not available or in Clear Air mode | |||
| KMPX | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KMQT | Not available or in Clear Air mode | |||
| KMRX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KMSX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KMTX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KMUX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KMVX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KMXX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KNKX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KNQA | Not available or in Clear Air mode | |||
| KOAX | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KOHX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KOKX | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KOTX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KPAH | Not available or in Clear Air mode | |||
| KPBZ | Not available or in Clear Air mode | |||
| KPDT | Not available or in Clear Air mode | |||
| KPOE | Not available or in Clear Air mode | |||
| KPUX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KRAX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KRGX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KRIW | Not available or in Clear Air mode | |||
| KRLX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KRTX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KSFX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KSGF | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KSHV | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KSJT | Not available or in Clear Air mode | |||
| KSOX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KSRX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KTBW | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KTFX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KTLH | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KTLX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KTWX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KTYX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KUDX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KUEX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KVAX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KVBX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KVNX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KVTX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KVWX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KYUX | Not available or in Clear Air mode | |||
Input, Output, and Log Files
Event Log
2009-02-07 04:52:09 CST - BEGIN (Anl, 2009-02-07.10:50Z, casaonly, casaonly) 2009-02-07 04:52:26 CST - Processing background grids for hours 0 - 0 [Using 20090207_06Z NAM12 run] 2009-02-07 04:53:12 CST - adas_casa is waiting for routines to finish: sat_casa; 2009-02-07 04:53:16 CST - Objective analysis (ADAS) 2009-02-07 04:53:24 CST - Submitting ARPS job 2009-02-07 04:53:24 CST - ADAS submitted 2009-02-07 04:53:25 CST - arps_casa is waiting for routines to finish: Process initial and boundary grids; 2009-02-07 05:19:45 CST * ERROR retrieving ARPS log file 2009-02-07 05:33:24 CST - Products for hour 0 are available 2009-02-07 05:33:25 CST - [COMPLETED WITH 0 WARNINGS, 1 ERRORS, 1 TOTAL] 2011-05-25 20:26:03 CDT - BEGIN (36 h Fcst, 2011-05-26.00:00Z, s4cn_arw, spc_4800x3120_4) 2011-05-25 20:28:10 CDT - Processing background grids for hours 0 - 36 [Using 20110526_00Z NAM12 run] 2011-05-25 20:28:41 CDT - Waiting for data processing routines to finish before running objective analysis... 2011-05-25 20:28:42 CDT - Objective analysis (ADAS) 2011-05-25 20:28:42 CDT - ARPS is waiting for routines to finish: Process initial and boundary grids; 2011-05-25 20:40:10 CDT - Submitting ARPS job 2011-05-25 20:40:25 CDT - ARPS submitted 2011-05-25 21:39:58 CDT - Products for hour 0 are available 2011-05-25 21:51:26 CDT - Products for hour 1 are available 2011-05-25 21:57:36 CDT - Products for hour 2 are available 2011-05-25 22:09:39 CDT - Products for hour 3 are available 2011-05-25 22:20:17 CDT - Products for hour 4 are available 2011-05-25 22:29:11 CDT - Products for hour 5 are available 2011-05-25 22:38:39 CDT - Products for hour 6 are available 2011-05-25 22:49:16 CDT - Products for hour 7 are available 2011-05-25 22:55:40 CDT - Products for hour 8 are available 2011-05-25 23:05:05 CDT - Products for hour 9 are available 2011-05-25 23:14:01 CDT - Products for hour 10 are available 2011-05-25 23:20:31 CDT - Products for hour 11 are available 2011-05-25 23:34:30 CDT - Products for hour 12 are available 2011-05-25 23:44:52 CDT - Products for hour 13 are available 2011-05-25 23:51:24 CDT - Products for hour 14 are available 2011-05-25 23:58:06 CDT - Products for hour 15 are available 2011-05-26 00:10:08 CDT - Products for hour 16 are available 2011-05-26 00:17:51 CDT - Products for hour 17 are available 2011-05-26 00:28:54 CDT - Products for hour 18 are available 2011-05-26 00:35:37 CDT - Products for hour 19 are available 2011-05-26 00:48:40 CDT - Products for hour 20 are available 2011-05-26 00:52:55 CDT - Products for hour 21 are available 2011-05-26 01:07:46 CDT - Products for hour 22 are available 2011-05-26 01:15:04 CDT - Products for hour 23 are available 2011-05-26 01:42:03 CDT - Products for hour 25 are available 2011-05-26 01:46:57 CDT - Products for hour 26 are available 2011-05-26 01:49:10 CDT - Products for hour 24 are available 2011-05-26 01:56:24 CDT - Products for hour 27 are available 2011-05-26 02:01:14 CDT - Products for hour 28 are available 2011-05-26 02:07:56 CDT - Products for hour 29 are available 2011-05-26 02:19:15 CDT - Products for hour 30 are available 2011-05-26 02:27:05 CDT - Products for hour 31 are available 2011-05-26 02:34:03 CDT - Products for hour 32 are available 2011-05-26 02:41:59 CDT - Products for hour 33 are available 2011-05-26 02:50:21 CDT - Products for hour 34 are available 2011-05-26 02:59:02 CDT - Products for hour 35 are available 2011-05-26 03:14:11 CDT * ERROR retrieving ARPS log file 2011-05-26 03:14:14 CDT * ERROR retrieving ARPS log file 2011-05-26 03:17:01 CDT - Products for hour 36 are available 2011-05-26 03:17:02 CDT * [WARNING] Missing data: Surface, Rawinsonde Limited data: Radar 2011-05-26 03:17:03 CDT - [COMPLETED WITH 1 WARNINGS]