General Information
Input Data
| Data Source | Number of obs used | Warning criteria for number of obs used | Message |
|---|---|---|---|
| Surface | 0 | 599 150 | Fewer than 150 sites used |
| Mesonet | 0 | Not used | |
| Rawinsonde | 0 | 60 30 | Fewer than 30 sites used |
| Wind Profiler | 0 | 0 0 | |
| Radar | 0 | 60 0 | Fewer than 60 sites used |
| MDCRS | 0 | 0 0 | Not used |
| Buoy/CMAN/Ship | 0 | Not used |
Summary of Sounding (Rawinsonde, Wind Profiler) Input
Stations used are listed followed by the number of vertical levels
Summary of Radar Input
| Radar | Number of reflectivity tilts | Number of model columns containing reflectivity | Message | |
|---|---|---|---|---|
| KABR | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KABX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KAKQ | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KAMA | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KAMX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KAPX | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KARX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KATX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KBBX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KBGM | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KBHX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KBIS | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KBLX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KBMX | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KBOX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KBRO | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KBUF | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KBYX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KCAE | Not available or in Clear Air mode | |||
| KCBW | Not available or in Clear Air mode | |||
| KCBX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KCCX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KCLE | Not available or in Clear Air mode | |||
| KCLX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KCRP | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KCXX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KCYS | Not available or in Clear Air mode | |||
| KDAX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KDDC | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KDFX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KDGX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KDIX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KDLH | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KDMX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KDOX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KDTX | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KDVN | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KDYX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KEAX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KEMX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KENX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KEOX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KEPZ | Not available or in Clear Air mode | |||
| KESX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KEVX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KEWX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KEYX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KFCX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KFDR | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KFDX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KFFC | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KFSD | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KFSX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KFTG | Not available or in Clear Air mode | |||
| KFWS | Not available or in Clear Air mode | |||
| KGGW | Not available or in Clear Air mode | |||
| KGJX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KGLD | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KGRB | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KGRK | Not available or in Clear Air mode | |||
| KGRR | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KGSP | Not available or in Clear Air mode | |||
| KGWX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KGYX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KHDX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KHGX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KHNX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KHPX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KHTX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KICT | Not available or in Clear Air mode | |||
| KICX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KILN | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KILX | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KIND | Not available or in Clear Air mode | |||
| KINX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KIWA | Not available or in Clear Air mode | |||
| KIWX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KJAX | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KJGX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KJKL | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KLBB | Not available or in Clear Air mode | |||
| KLCH | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KLIX | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KLNX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KLOT | Not available or in Clear Air mode | |||
| KLRX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KLSX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KLTX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KLVX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KLWX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KLZK | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KMAF | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KMAX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KMBX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KMHX | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KMKX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KMLB | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KMOB | Not available or in Clear Air mode | |||
| KMPX | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KMQT | Not available or in Clear Air mode | |||
| KMRX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KMSX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KMTX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KMUX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KMVX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KMXX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KNKX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KNQA | Not available or in Clear Air mode | |||
| KOAX | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KOHX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KOKX | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KOTX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KPAH | Not available or in Clear Air mode | |||
| KPBZ | Not available or in Clear Air mode | |||
| KPDT | Not available or in Clear Air mode | |||
| KPOE | Not available or in Clear Air mode | |||
| KPUX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KRAX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KRGX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KRIW | Not available or in Clear Air mode | |||
| KRLX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KRTX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KSFX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KSGF | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KSHV | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KSJT | Not available or in Clear Air mode | |||
| KSOX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KSRX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KTBW | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KTFX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KTLH | Xx, XX | Not available or in Clear Air mode | ||
| KTLX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KTWX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KTYX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KUDX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KUEX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KVAX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KVBX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KVNX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KVTX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KVWX | Not available or in Clear Air mode | |||
| KYUX | Not available or in Clear Air mode | |||
Input, Output, and Log Files
Event Log
2009-01-20 17:22:05 CST - BEGIN (Anl, 2009-01-20.23:15Z, casa400, casa_anal) 2009-01-20 17:22:13 CST - Processing background grids for hours 0 - 0 [Using 20090120_18Z NAM12 run] 2009-01-20 17:22:42 CST - Processing data for 7 radars: KSAO KRSP KLWE KCYR KFDR KTLX KVNX 2009-01-20 17:22:43 CST - adas_casa is waiting for routines to finish: Process radar data; sat_casa; 2009-01-20 17:22:53 CST - Objective analysis (ADAS) 2009-01-20 17:22:58 CST - Submitting ARPS job 2009-01-20 17:22:59 CST - ADAS submitted 2009-01-20 17:23:00 CST - arps_casa is waiting for routines to finish: Process initial and boundary grids; 2009-01-20 17:25:10 CST * [WARNING] Limited data: Surface 2009-01-20 17:30:25 CST - Products for hour 0 are available 2009-01-20 17:30:26 CST - [COMPLETED WITH 1 WARNINGS] 2011-05-09 08:17:03 CDT - BEGIN (Anl, 2011-05-09.13:15Z, casa400, casa_anal) 2011-05-09 08:17:10 CDT - Processing satellite data 2011-05-09 08:17:10 CDT - WARNING: No satellite data (vis) available 2011-05-09 08:17:18 CDT - Processing background grids for hours 0 - 0 [Using 20110509_06Z NAM12 run] 2011-05-09 08:17:40 CDT - Processing data for 7 radars: KSAO KRSP KLWE KCYR KFDR KTLX KVNX 2011-05-09 08:17:48 CDT - adas_casa is waiting for routines to finish: Process initial and boundary grids; Process radar data; sat_casa; 2011-05-09 08:17:50 CDT - Objective analysis (ADAS) 2011-05-09 08:17:55 CDT - Submitting ARPS job 2011-05-09 08:17:56 CDT - ADAS submitted 2011-05-09 08:23:07 CDT * ERROR retrieving ARPS log file 2011-05-09 08:24:01 CDT - Products for hour 0 are available 2011-05-09 08:24:02 CDT - [SUCCESSFUL COMPLETION] 2011-05-18 20:02:05 CDT - BEGIN (36 h Fcst, 2011-05-19.00:00Z, s4m19_arw, spc_4800x3120_4) 2011-05-18 20:04:38 CDT - Processing background grids for hours 0 - 36 [Using 20110518_21Z SREF RSM N1 run] 2011-05-18 20:05:40 CDT - Processing background grids for hours 0 - 36 [Using 20110518_21Z SREF RSM P1 run] 2011-05-18 20:17:02 CDT - Submitting ARPS job 2011-05-18 20:18:43 CDT - ARPS submitted 2011-05-18 21:16:59 CDT - Products for hour 0 are available 2011-05-18 21:26:01 CDT - Products for hour 1 are available 2011-05-18 21:34:35 CDT - Products for hour 2 are available 2011-05-18 21:46:37 CDT - Products for hour 3 are available 2011-05-18 21:53:08 CDT - Products for hour 4 are available 2011-05-18 22:01:33 CDT - Products for hour 5 are available 2011-05-18 22:11:57 CDT - Products for hour 6 are available 2011-05-18 22:20:10 CDT - Products for hour 7 are available 2011-05-18 22:29:37 CDT - Products for hour 8 are available 2011-05-18 22:37:52 CDT - Products for hour 9 are available 2011-05-18 22:46:52 CDT - Products for hour 10 are available 2011-05-18 22:55:25 CDT - Products for hour 11 are available 2011-05-18 23:05:35 CDT - Products for hour 12 are available 2011-05-18 23:15:49 CDT - Products for hour 13 are available 2011-05-18 23:22:52 CDT - Products for hour 14 are available 2011-05-18 23:33:53 CDT - Products for hour 15 are available 2011-05-18 23:40:06 CDT - Products for hour 16 are available 2011-05-18 23:49:10 CDT - Products for hour 17 are available 2011-05-18 23:59:37 CDT - Products for hour 18 are available 2011-05-19 00:08:34 CDT - Products for hour 19 are available 2011-05-19 00:18:27 CDT - Products for hour 20 are available 2011-05-19 00:28:41 CDT - Products for hour 21 are available 2011-05-19 00:34:41 CDT - Products for hour 22 are available 2011-05-19 00:45:25 CDT - Products for hour 23 are available 2011-05-19 00:53:51 CDT - Products for hour 24 are available 2011-05-19 01:03:45 CDT - Products for hour 25 are available 2011-05-19 01:10:29 CDT - Products for hour 26 are available 2011-05-19 01:31:55 CDT - Products for hour 28 are available 2011-05-19 01:34:56 CDT - Products for hour 27 are available 2011-05-19 01:38:57 CDT - Products for hour 29 are available 2011-05-19 01:51:31 CDT - Products for hour 30 are available 2011-05-19 01:56:55 CDT - Products for hour 31 are available 2011-05-19 02:04:15 CDT - Products for hour 32 are available 2011-05-19 02:15:05 CDT - Products for hour 33 are available 2011-05-19 02:24:50 CDT - Products for hour 34 are available 2011-05-19 02:34:33 CDT - Products for hour 35 are available 2011-05-19 02:41:10 CDT - Products for hour 36 are available 2011-05-19 02:41:11 CDT * [WARNING] Missing data: Surface, Rawinsonde Limited data: Radar 2011-05-19 02:41:11 CDT - [SUCCESSFUL COMPLETION]