Sampling at the OKC Landfill
Feb 12, 2026, OKC Landfill, Andrea Salas
Li7810 Methane Map
;
Wind Direction (Mesonet and WRF);
Feb 17, 2026, OKC Landfill, Andrea y Sandra
Li7810 Methane Map
;
Emission Rate Estimates
;
Photo;
;
Wind Direction (Mesonet and WRF);
Feb 28, 2026, OKC Landfill, Andrea y Sandra
Li7810 Methane Map
;
Emission Rate Estimates
;
Photo;
;
Wind Direction (Mesonet and WRF);
Mar 09, 2026, OKC Landfill, Andrea Salas
Li7810 Methane Map
;
Emission Rate Estimates
;
Photo;
;
Wind Direction (Mesonet and WRF);
Apr 08, 2026, OKC Landfill, Sandra Pfoccoalata
Li7810 Methane Map
;
Emission Rate Estimates
;
April 08, 2026, OKC Landfill, Andrea Salas
Li7810 Methane Map
;
Emission Rate Estimates
;
Photo;
;
Wind Direction (Mesonet and WRF);
Apr 16, 2026, OKC Landfill, Sandra Pfoccoalata
Li7810 Methane Map
;
Emission Rate Estimates
;
Wind Direction (Mesonet and WRF);
;
April 16, 2026, OKC Landfill, Andrea Salas
Li7810 Methane Map
;
Emission Rate Estimates
;
Photo;
;
Wind Direction (Mesonet and WRF);
April 22, 2026, OKC Landfill, Andrea Salas
Li7810 Methane Map
;
Emission Rate Estimates
;
Photo;
;
Wind Direction (Mesonet and WRF);
Apr 22, 2026, OKC Landfill, Sandra Pfoccoalata
Li7810 Methane Map
;
Emission Rate Estimates
;
October 10, 2025, OKC Landfill, Andrea Salas
Li7810 Methane Map
;
Emission Rate Estimates
;
November 15, 2025, OKC Landfill, Andrea Salas
Li7810 Methane Map
;
Emission Rate Estimates
;
Dec 13, 2025 — OKC Landfill
Andrea Salas
- Methane Maps
- Emission Rate Estimates
- Other
September 20, 2025 — Norman WWTP
Andrea Salas
- Methane Maps
- Emission Rate Estimates
Methane Emissions (2025) – OKC Landfill
| Date |
Local Time |
CH4 (kg/hr) |
| 2/28/2026 | 8:20 | 751.56 |
| 2/28/2026 | 8:32 | 621.02 |
| 2/28/2026 | 8:43 | 670.57 |
| 2/28/2026 | 8:52 | 692.62 |
| 2/28/2026 | 9:02 | 729.29 |
| 2/28/2026 | 9:12 | 563.99 |
| 2/28/2026 | 9:15 | 520.66 |
| 2/28/2026 | 9:18 | 601.24 |
| 2/28/2026 | 9:33 | 611.13 |
| 2/28/2026 | 9:36 | 504.76 |
| 2/28/2026 | 9:42 | 565.42 |
| 2/28/2026 | 9:45 | 422.14 |
| 2/28/2026 | 9:48 | 492.50 |
| 2/28/2026 | 10:15 | 3314.16 |
| 2/28/2026 | 11:29 | 821.07 |
| 2/28/2026 | 11:33 | 2449.79 |
| 2/28/2026 | 11:37 | 642.62 |
| 2/28/2026 | 11:46 | 631.78 |
| 2/28/2026 | 11:50 | 549.63 |
| 2/28/2026 | 11:53 | 640.73 |
| 2/28/2026 | 12:12 | 500.80 |
| 2/28/2026 | 12:23 | 1037.01 |
| 2/28/2026 | 12:39 | 756.93 |
| 3/9/2026 | 8:38 | 1558.31 |
| 3/9/2026 | 8:53 | 954.60 |
| 3/9/2026 | 9:06 | 1103.04 |
| 3/9/2026 | 9:22 | 865.85 |
| 3/9/2026 | 9:35 | 879.41 |
| 3/9/2026 | 9:48 | 610.93 |
| 3/9/2026 | 10:26 | 632.20 |
| 3/9/2026 | 11:51 | 401.08 |
| 3/9/2026 | 12:04 | 875.01 |
| 3/9/2026 | 12:13 | 360.79 |
| 3/9/2026 | 12:27 | 634.24 |
| 2/17/2026 | 8:29 | 1498.90 |
| 2/17/2026 | 8:39 | 1738.65 |
| 2/17/2026 | 9:59 | 897.57 |
| 4/8/2026 | 9:44 | 605.43 |
| 4/8/2026 | 9:48 | 2845.18 |
| 4/8/2026 | 9:51 | 311.08 |
| 4/8/2026 | 9:59 | 258.52 |
| 4/8/2026 | 10:03 | 380.26 |
| 4/8/2026 | 10:13 | 550.81 |
| 4/8/2026 | 10:16 | 939.39 |
| 4/8/2026 | 10:21 | 359.25 |
| 4/8/2026 | 10:42 | 424.38 |
| 4/8/2026 | 10:46 | 333.19 |
| 4/8/2026 | 10:54 | 442.42 |
| 4/8/2026 | 10:58 | 461.00 |
| 4/8/2026 | 11:11 | 701.30 |
| 4/8/2026 | 11:23 | 336.54 |
| 4/8/2026 | 11:31 | 337.44 |
| 4/8/2026 | 11:54 | 1494.92 |
| 4/8/2026 | 11:58 | 3307.93 |
| 4/8/2026 | 12:06 | 295.44 |
| 4/8/2026 | 12:30 | 697.22 |
| 4/8/2026 | 12:34 | 252.53 |
| 4/8/2026 | 12:42 | 1769.14 |
| 16/04/2025 | 8:02 | 329.87 |
| 16/04/2025 | 8:32 | 500.34 |
| 16/04/2025 | 8:37 | 346.80 |
| 16/04/2025 | 8:40 | 990.45 |
| 16/04/2025 | 8:48 | 946.05 |
| 16/04/2025 | 8:52 | 492.46 |
| 16/04/2025 | 8:56 | 734.17 |
| 16/04/2025 | 9:22 | 410.42 |
| 16/04/2025 | 9:26 | 556.43 |
| 16/04/2025 | 9:29 | 518.78 |
| 16/04/2025 | 9:37 | 449.12 |
| 16/04/2025 | 9:41 | 687.89 |
| 16/04/2025 | 9:45 | 448.62 |
| 16/04/2025 | 9:48 | 539.66 |
| 16/04/2025 | 9:51 | 712.21 |
| 16/04/2025 | 9:54 | 791.74 |
| 16/04/2025 | 9:59 | 533.68 |
| 16/04/2025 | 10:02 | 589.17 |
| 16/04/2025 | 11:03 | 836.71 |
| 16/04/2025 | 11:06 | 578.97 |
| 16/04/2025 | 11:11 | 721.73 |
| 16/04/2025 | 11:11 | 723.07 |
| 16/04/2025 | 11:14 | 779.41 |
| 16/04/2025 | 11:18 | 491.06 |
| 16/04/2025 | 11:36 | 200.26 |
| 16/04/2025 | 11:45 | 3632.62 |
| 16/04/2025 | 11:48 | 2924.83 |
| 16/04/2025 | 11:53 | 487.56 |
| 16/04/2025 | 12:45 | 359.47 |
| 16/04/2025 | 12:57 | 642.71 |
| 16/04/2025 | 13:01 | 274.93 |
| 16/04/2025 | 13:10 | 1282.58 |
| 16/04/2025 | 13:12 | 1344.17 |
| 16/04/2025 | 13:27 | 391.79 |
| 16/04/2025 | 13:30 | 449.49 |
| 16/04/2025 | 13:37 | 852.92 |
| 16/04/2025 | 13:42 | 691.59 |
| 16/04/2025 | 13:45 | 977.62 |
| 16/04/2025 | 13:49 | 428.86 |
| 16/04/2025 | 14:03 | 482.59 |
| 22/04/2025 | 8:21 | 766.14 |
| 22/04/2025 | 8:30 | 818.37 |
| 22/04/2025 | 8:32 | 635.57 |
| 22/04/2025 | 8:37 | 763.59 |
| 22/04/2025 | 8:41 | 636.61 |
| 22/04/2025 | 8:45 | 720.48 |
| 22/04/2025 | 8:48 | 698.89 |
| 22/04/2025 | 8:52 | 717.08 |
| 22/04/2025 | 8:55 | 587.55 |
| 22/04/2025 | 9:00 | 633.89 |
| 22/04/2025 | 9:03 | 690.98 |
| 22/04/2025 | 9:07 | 643.98 |
| 22/04/2025 | 9:09 | 607.81 |
| 22/04/2025 | 9:21 | 663.85 |
| 22/04/2025 | 9:24 | 676.33 |
| 22/04/2025 | 9:31 | 735.46 |
| 22/04/2025 | 9:34 | 726.26 |
| 22/04/2025 | 9:38 | 590.14 |
| 22/04/2025 | 9:42 | 714.27 |
| 22/04/2025 | 9:46 | 591.54 |
| 22/04/2025 | 9:49 | 725.77 |
| 22/04/2025 | 9:53 | 680.38 |
| 22/04/2025 | 9:56 | 712.79 |
| 22/04/2025 | 9:59 | 854.70 |
| 22/04/2025 | 10:02 | 783.52 |
| 22/04/2025 | 10:07 | 550.74 |
| 22/04/2025 | 10:10 | 834.67 |
| 22/04/2025 | 10:14 | 789.21 |
| 22/04/2025 | 10:16 | 787.37 |
| 22/04/2025 | 10:38 | 667.51 |
| 22/04/2025 | 10:41 | 598.37 |
| 22/04/2025 | 10:44 | 523.80 |
| 22/04/2025 | 10:48 | 583.18 |
| 22/04/2025 | 10:52 | 718.43 |
| 22/04/2025 | 10:55 | 555.74 |
| 22/04/2025 | 10:59 | 607.49 |
| 22/04/2025 | 11:01 | 532.61 |
| 22/04/2025 | 11:06 | 646.10 |
| 22/04/2025 | 11:09 | 656.61 |
| 22/04/2025 | 11:14 | 530.97 |
| 22/04/2025 | 11:16 | 521.18 |
| 22/04/2025 | 11:20 | 595.47 |
| 22/04/2025 | 11:28 | 592.38 |
| 22/04/2025 | 11:30 | 624.08 |
| 22/04/2025 | 11:34 | 849.60 |
| 22/04/2025 | 11:37 | 644.38 |
| 22/04/2025 | 11:45 | 658.44 |
| 22/04/2025 | 11:52 | 412.32 |
| 22/04/2025 | 11:55 | 1139.78 |
| 22/04/2025 | 11:59 | 424.90 |
| 22/04/2025 | 12:02 | 573.75 |
| 22/04/2025 | 12:13 | 675.96 |
| 22/04/2025 | 12:17 | 596.08 |
| 22/04/2025 | 12:21 | 1217.59 |
| 22/04/2025 | 12:25 | 5804.61 |
| 22/04/2025 | 12:27 | 5764.88 |
| 22/04/2025 | 12:31 | 588.24 |
Methane Emissions (2025) – OKC Landfill
| Fecha |
LC |
CH4 (kg/hr) |
LICOR |
| 12/13/2025 | 4:30 | 1896.20 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 5:25 | 2560.45 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 6:50 | 1462.98 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 6:55 | 1903.00 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 6:56 | 2220.50 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 7:24 | 899.55 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 7:26 | 1076.42 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 7:33 | 1450.70 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 7:35 | 782.88 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 7:40 | 845.08 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 7:47 | 1213.14 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 7:47 | 864.26 | LI7810Binbin |
| 12/13/2025 | 7:47 | 1353.41 | LI7700 |
| 12/13/2025 | 7:56 | 783.28 | LI7810Binbin |
| 12/13/2025 | 7:56 | 1212.07 | LI7700 |
| 12/13/2025 | 7:58 | 304.67 | LI7810Binbin |
| 12/13/2025 | 7:59 | 656.49 | LI7700 |
| 12/13/2025 | 8:03 | 681.57 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 8:06 | 392.34 | LI7810Binbin |
| 12/13/2025 | 8:06 | 677.29 | LI7700 |
| 12/13/2025 | 8:08 | 811.37 | LI7700 |
| 12/13/2025 | 8:12 | 875.67 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 8:20 | 974.00 | LI7700 |
| 12/13/2025 | 8:20 | 546.44 | LI7810Binbin |
| 12/13/2025 | 8:24 | 423.30 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 8:33 | 579.98 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 8:43 | 209.86 | LI7810Binbin |
| 12/13/2025 | 8:49 | 224.86 | LI7810Binbin |
| 12/13/2025 | 9:56 | 164.68 | LI7700 |
| 12/13/2025 | 9:56 | 536.73 | LI7810Binbin |
| 12/13/2025 | 9:56 | 563.25 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 10:00 | 329.57 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 10:15 | 1394.89 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 12:55 | 723.82 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 13:04 | 1313.42 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 13:20 | 774.24 | LI7700 |
| 12/13/2025 | 13:20 | 690.46 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 13:27 | 239.80 | LI7700 |
| 12/13/2025 | 13:29 | 447.93 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 13:35 | 2373.83 | LI7700 |
| 12/13/2025 | 13:35 | 480.38 | LI7810Binbin |
| 12/13/2025 | 13:38 | 1273.19 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 13:43 | 1357.00 | LI7700 |
| 12/13/2025 | 13:46 | 3806.65 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 14:09 | 385.40 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 14:18 | 3865.87 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 14:20 | 772.26 | LI7810Binbin |
| 12/13/2025 | 14:22 | 2494.06 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 14:43 | 641.85 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 14:53 | 474.76 | LI7810 |
| 12/13/2025 | 14:57 | 732.56 | LI7810 |
Methane Emissions – Norman Wastewater Treatment Plant (WWTP)
| Fecha |
LC |
CH4 (kg/hr) |
LICOR |
| 20/09/2025 | 8:36 | 173.20 | LI7810 |
| 20/09/2025 | 8:32 | 57.91 | LI7810 |
| 20/09/2025 | 8:46 | 101.66 | LI7810 |
| 20/09/2025 | 8:41 | 86.95 | LI7810 |
| 20/09/2025 | 8:59 | 97.10 | LI7810 |
| 20/09/2025 | 8:53 | 87.04 | LI7810 |
| 20/09/2025 | 9:06 | 119.08 | LI7810 |
| 20/09/2025 | 9:18 | 63.45 | LI7810 |
| 20/09/2025 | 9:14 | 82.16 | LI7810 |
| 20/09/2025 | 9:27 | 45.10 | LI7810 |
| 20/09/2025 | 9:22 | 55.48 | LI7810 |
| 20/09/2025 | 9:31 | 36.30 | LI7810 |
| 20/09/2025 | 9:35 | 45.91 | LI7810 |
| 20/09/2025 | 9:40 | 33.06 | LI7810 |
| 20/09/2025 | 9:48 | 18.52 | LI7810 |
| 20/09/2025 | 9:44 | 49.93 | LI7810 |
| 20/09/2025 | 10:00 | 39.70 | LI7810 |
| 20/09/2025 | 8:35 | 181.19 | LI7700 |
| 20/09/2025 | 8:53 | 136.48 | LI7700 |
| 20/09/2025 | 9:07 | 77.90 | LI7700 |
| 20/09/2025 | 9:23 | 75.15 | LI7700 |
| 20/09/2025 | 9:34 | 30.10 | LI7700 |
| 20/09/2025 | 9:46 | 49.45 | LI7700 |
| 20/09/2025 | 10:01 | 42.13 | LI7700 |
| 20/09/2025 | 10:29 | 76.08 | LI7700 |
| 20/09/2025 | 10:37 | 74.09 | LI7700 |
| 20/09/2025 | 10:32 | 62.53 | LI7700 |
| 20/09/2025 | 8:35 | 191.97 | Li7810Binbin |
| 20/09/2025 | 8:53 | 127.82 | Li7810Binbin |
| 20/09/2025 | 9:07 | 59.66 | Li7810Binbin |
| 20/09/2025 | 9:23 | 62.79 | Li7810Binbin |
| 20/09/2025 | 9:34 | 21.87 | Li7810Binbin |
| 20/09/2025 | 9:46 | 42.94 | Li7810Binbin |
| 20/09/2025 | 10:01 | 36.29 | Li7810Binbin |
| 20/09/2025 | 10:28 | 76.87 | Li7810Binbin |
| 20/09/2025 | 10:32 | 47.44 | Li7810Binbin |
| 20/09/2025 | 10:37 | 98.53 | Li7810Binbin |